KPX系列可转向LETOU国际米兰技术参数表
KPX型号 | KPX-6 | KPX-10 | KPX-16 | KPX-25 | KPX-40 | KPX-63 | KPX-100 |
载重t | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 |
长m | 3.8 | 4 | 4.8 | 5 | 6 | ||
宽m | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | |||
高mm | 550 | 580 | 620 | 670 | 790 | 830 | 900 |
离地间隙mm | 55 | 70 | |||||
运行速度 | 30m/min | 25m/min | 20m/min | ||||
车轮直径 | 400mm | 550mm | 700mm | ||||
轨距mm | 1435 6t,10t为1435,762两种 | 1435 | |||||
轴距mm | 2000 | 2100 | 2600 | 2700 | 3300 | ||
电机型号 | XQ-1.4 | XQ-3.4 | XQ-3.4 | XQ-5 | XQ-6.3 | ||
功率(Kw) | 1.4 | 3.4 | 5 | 6.3 | |||
蓄电池组 | DG-250/24V | DG-250/48V | DG-330/48V | DG-330/48V | |||
容量 | 250Ah/24v | 250Ah/48v | 330Ah/48v | 330Ah/48v | |||
自重Kg | 2300 | 2500 | 3100 | 3250 | 4450 | 6200 | 9500 |
外型尺寸 | 3.9*2.03 | 4.1*2.23 | 4.8*2.43 | 5*2.43 | 6.2*2.53 | ||
推荐钢轨 | P24,P38 | P38 | P43 | P50 |
注:
1)大于100吨以上可定制;
2) 其他轨距、台面尺寸可按用户要求定制;
3) 无线遥控装置可选;
4) 进口无级调速可选
KPX型特殊电动转盘转弯平车介绍:
KPX电动轨道转盘是一种以实现轨道平车原地转弯换向的设备,安装在两条轨道交叉的位置,其台面上铺设一条或多条轨道,轨道上表面与地面上的轨道上表面平齐,轨距与地面的轨距一致,平车完全运行至转盘上停止,转盘启动转动至需要的角度与地面的轨道完成对接,平车再次启动沿对接后的轨道运行至需要的位置
KPX型特殊电动转盘转弯平车优势:
1.防爆耐高温,可实现365度旋转
2.任意吨位,运行速度可调
3.一机多用、应用灵活、易于维修
4.部件磨损小,使用成本低